Mapas outdoor offline
GPS/GNSS de doble banda
Hasta 60 días de batería
Probado según estándares militares
+95 modos de deporte
Hecho en Finlandia con energia renovable
Mapas en los que puedes confiar
Mapas en los que puedes confiar
Los intuitivos mapas de Suunto Vertical te dicen todo lo que necesitas saber sobre el entorno. Las curvas de nivel, el agua, los caminos y otros puntos de referencia importantes están disponibles en tres estilos de mapa diferentes.
Para mayor seguridad, todas las funciones de navegación pueden utilizarse también sin conexión. ¡Explora sin perderte!
Funciona offline
Mapas gratuitos
Navegación de PDI y rutas
Con el altímetro, el barómetro y la brújula mantendrás la orientación espacial con facilidad. En entornos exigentes, esto puede ser un salvavidas.
La alarma de tormenta y la previsión meteorológica actualizada te ayudan a mantenerte fuera de peligro.
Seguridad en todo momento en entornos desafiantes
Seguridad en todo momento en entornos desafiantes
Alarma de tormenta, puesta de sol y amanecer
Barómetro y altímetro
Previsión meteorológica
La batería con la mejor duración del mercado
La batería con la mejor duración del mercado
La duración de la batería de Suunto Vertical está por delante de la de sus competidores: 85 horas de seguimiento de la actividad en el ajuste GPS más preciso con la variante solar de titanio y 60 horas con la variante de acero inoxidable.
En el modo diario, Suunto Vertical te acompaña hasta 60 días; en la variante solar de titanio puede estar incluso hasta un año sin cargarse.
ESPECIFICACIONES
Medidas | 49 x 49 x 13,6 mm / 1,93 x 1,93 x 0,54 « |
---|---|
Peso | 74 g / 2,61 oz |
Material del bisel: | Acero Inoxidable |
Material de la lente: | Cristal de zafiro |
Material de la carcasa: | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Material de la correa: | Silicona |
¿Qué incluye la caja? | Suunto Vertical, cable de carga, documentación impresa para el usuario. |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material del bisel: | Acero Inoxidable |
---|---|
Material de la lente: | Cristal de zafiro |
Material de la carcasa: | Titanio grado 5, poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Material de la correa: | Silicona |
Peso | 52 g / 1.83 oz |
Ancho de la correa: | 22 mm |
Tallas de muñeca: | 125-175 mm (correa de repuesto de 215 mm) |
Esferas de reloj personalizables | Sí |
Bloqueo de pantalla táctil | durante el ejercicio |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla en color | Sí |
Sumergibilidad | 100 m |
Indicador de batería | porcentaje/icono |
Tipo de pila | Recargable de iones de litio |
Firmware actualizable | Sí |
Hora, fecha | Sí |
Despertador | 1 alarma configurable |
Hora dual | Sí |
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada | Sí |
Control de hora automático | Sí |
Cronómetro | Sí |
Temporizador de cuenta atrás | Sí |
Alerta mediante vibración | Sí |
Luz de fondo | LED |
Luz de fondo configurable | brillo automático |
Bloqueo de botones | durante el ejercicio |
Tipo de pantalla | matricial |
Resolución de pantalla | 240 x 240 |
Unidades métricas e imperiales | Sí |
Control de hora automático | Sí |
Actualizaciones automáticas inalámbricas del firmware | Sí |
Oxígeno en sangre | Sí |
Idiomas | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH* |
Temperatura de carga recomendada | De 0° C a +45° C/de +32° F a +113° F |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | de -20 °C a +55 °C/de -5 °F a +130 °F |
Temperatura de almacenamiento | de -20 °C a +55 °C/de -5 °F a +130 °F |
Recordatorios de carga inteligentes | Sí |
---|---|
En modo hora | 60 días (1 año de Titanium Solar) |
Con seguimiento 24/7 y notificaciones móviles | 30 días (Titanium Solar 60 días) |
Modo de entrenamiento con GPS | 60h / 90h /140h / 500h (Titanium Solar 85h / 140h / 280h / 30d) |
Brújula digital | Sí |
---|---|
Compensación de inclinación | Sí |
Corrección de la declinación | Sí |
Escala de dirección | grados/milésimas |
Aguja | indicador de norte |
Exactitud de la brújula | 5° |
Resolución de brújula | 1° |
Compatible con la Suunto app | Sí |
---|---|
Compatible con las comunidades deportivas en línea | Sí |
Controles multimedia en el reloj | Sí |
Notificaciones del teléfono en el reloj | Sí |
Compatible con las comunidades deportivas en línea | Strava, TrainingPeaks, Endomondo y más |
Actualizaciones del software del reloj desde la nube | Sí |
Compatibilidad con smartphone | Compatible con los modelos más comunes |
Conectividad (entre dispositivos) | Bluetooth |
Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantes | Solo para Android |
Funciones de buceo
Profundímetro para inmersión con snorkel | 10m |
---|
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
Sistemas de satélite | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
---|---|
Sistemas de satélite simultáneos | 5 |
Máximos satélites conectados | 32 |
Frecuencia de grabación GPS | Máxima, Buena, OK, Baja |
Modos de batería inteligente | Rendimiento, Resistencia, Ultra, Tour, Personalizado |
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales | Si |
Niveles de zoom en navegación | Si |
Auto zoom basado en la forma de la ruta | Si |
Sendero de navegación en tiempo real | Si |
Mapas de terreno y de satélite para aire libre | Si |
Mapas de calor globales para 20 deportes | Si |
Planificación de rutas con mapas térmicos | Si |
Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj | Si |
Ajuste de ruta | Si |
Navegación de puntos de interés (PDI) | Si |
Hora de llegada estimada (ETA) | Si |
Análisis de rutas de GPS | Si |
Registro, visualización e intercambio de rutas | Si |
Offline maps on watch | Si |
GNSS frequency support | L1 + L5 |
Altitud barométrica | Si |
---|---|
Altitud de GPS | Si |
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™) | Si |
Altitud en modo diario | Si |
Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre | Si |
Ascenso/descenso total | Si |
Velocidad vertical | Si |
Perfil automático alti/baro | Si |
Frecuencia de grabación de registros | 1 s |
Resolución | 1 m |
Intervalo | -500 – 9999 m |
Hora de amanecer/puesta de sol | |
---|---|
Alarma de tormenta | |
Presión a nivel del mar | |
Perfil automático alti/baro | |
Temperatura | |
Intervalo de indicación de temperatura | de -20° C a +55° C/de -5° F a +130° F |
Resolución de temperatura | 1° C/1,5° F |
Resolución de presión | 1 hPa |
Gráfica de altitud visible en el resumen de ejercicios |
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
Indicaciones en tiempo real durante el ejercicio basadas en intensidad y duración | Si |
---|
Guía de intervalos durante el entrenamiento | Si |
---|---|
Establecer intervalos | en el reloj |
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca | si |
---|---|
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíaca | Cinturones Bluetooth Smart |
Intervalo RR | con Suunto Smart Heart Rate Belt y Suunto Smart Sensor |
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto | si |
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | si |
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real | si |
Frecuencia cardíaca media en tiempo real | si |
Calorías | si |
Peak Training Effect | si |
Tiempo de recuperación | si |
Zonas personales de frecuencia cardíaca | si |
Diario con datos de los ejercicios | Si |
---|---|
Resumen de ejercicios con datos de vueltas | Si |
Carga de entrenamiento con totales por deporte | Si |
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo | Si |
Tiempo de recuperación según entrenamiento | Si |
---|---|
Vista diaria de tiempo de recuperación | en el reloj |
CAPACIDADES PARA DEPORTE
Resumen de ejercicios multidisciplinarios en el reloj | Si |
---|---|
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio | Si |
Modos multidisciplinarios preconfigurados | Si |
Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes | Si |
Ritmo de carrera | Si |
---|---|
Suunto FusedSpeed™ | Si |
Ajuste de ruta | Si |
Potencia de carrera | desde la muñeca o con sensor Stryd |
SuuntoPlus™ Ghost runner | Si |
Calibración de Foot POD | automático |
Tabla de vueltas en el reloj y en la app Suunto | Si |
Ritmo de vuelta medio y máx. en tiempo real | Si |
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera | Si |
Velocidad de ciclismo | Si |
---|---|
Velocidad media en tiempo real | Si |
Bike POD con soporte de velocidad/cadencia | Bluetooth Smart |
Soporte de medición de Bike Power | Bluetooth Smart |
Potencia de bicicleta (W), media y máxima (con sensor de potencia) | Bluetooth Smart |
Vuelta de bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Si |
Tabla de vueltas en tiempo real con FC media, potencia media y velocidad media | Si |
Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca | Si |
Ritmo y distancia de natación en piscina | Si |
---|---|
Distancia de natación en aguas abiertas | Si |
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | Si |
Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total | Si |
Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo | Si |
Eficiencia de brazada (SWOLF) | Si |
Intervalos automáticos | Si |
Tabla de vueltas de intervalos | Si |
Modos de deporte y pantallas personalizables | Si |
---|---|
Pantallas gráficas en modos de deporte | Si |
Modos de deporte preinstalados en el reloj | Si |
SuuntoPlus™ | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.