SUUNTO CORE ALPHA STEALTH: EL RELOJ PARA OUTDOOR
El Suunto Core Alpha reúne todas las funciones imprescindibles para las actividades al aire libre en una carcasa robusta, con una correa textil cómoda y duradera. Con su combinación de altímetro, barómetro y brújula con información meteorológica, despertará tu pasión por la exploración. La luz de fondo roja compatible con gafas de visión nocturna te ayuda a pasar inadvertido mientras cazas.
El Suunto Core Alpha está diseñado y fabricado en Finlandia, según los estándares de calidad que han dado fama a la marca Suunto. Este reloj, puesto a prueba según estándares militares (MIL-STD-810), te garantiza una travesía segura y exitosa, incluso en las condiciones más adversas y exigentes. El Suunto Core Alpha ha superado 9 pruebas, como pruebas de presión, frío y calor, impactos, caídas, congelamiento y descongelamiento, lluvia, humedad y polvo.
VENTAJAS
- Altímetro
- Barómetro
- Brújula, declinación ajustable
- Temperatura
- Alarma de tormenta
- Horario de amanecer y puesta del sol
- Comprobado según estándares militares
- Fabricado en Finlandia
- Luz de fondo roja, compatible con gafas de visión nocturna
- Correa textil (conforme con la Enmienda Berry)
- Batería sustituible por el usuario (CR2032) con duración aproximada de 12 meses
- Múltiples funciones de reloj, fecha y hora
- Sumergible hasta 30 m/100 pies
- Profundímetro para inmersión con tubo de respiración (10 metros)
- Unidades métricas e imperiales
- Menú multilingüe: EN, DE, ES, FR

ESPECIFICACIONES
| Medidas | 49,5 x 49,5 x 15,1 mm / 1,95 x 1,95 x 0,59 « |
|---|---|
| Peso | 67 g / 2,36 oz |
| Material del bisel: | Aluminio |
| Material de la lente: | Cristal mineral |
| Material de la carcasa: | Compuesto |
| Material de la correa: | Textil |
| ¿Qué incluye la caja? |
Suunto Core Alpha Stealth y Guía de referencia rápida |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Material del bisel: | Aluminio |
|---|---|
| Material de la lente: | Cristal mineral |
| Material de la carcasa: | Compuesto |
| Material de la correa: | Textil |
| Peso | 67 g / 2,36 oz |
| Sumergibilidad | 30 m |
| Tipo de pila | CR2032 |
| Pila sustituible por el usuario | Sí |
| Hora, fecha | Sí |
| Despertador | 1 alarma diaria |
| Hora dual | Sí |
| Temporizador de cuenta atrás | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Idiomas | EN, DE, ES, FR |
| Luz de fondo | LED |
| Luz de fondo configurable | activación: 1 botón, todos los botones |
| Bloqueo de botones | Sí |
| Tipo de pantalla | matricial |
| Indicador de batería | indicador de batería baja |
| Unidades métricas e imperiales | Sí |
| Tallas de muñeca: | 140-240 mm |
| En modo hora | 12 meses |
|---|
| Brújula digital | Sí |
|---|---|
| Escala de dirección | grados |
| Aguja | indicador de norte |
| Fijación de rumbo con indicador de orientación | Sí |
| Exactitud de la brújula | 5° |
| Resolución de brújula | 1° |
| Temperatura de funcionamiento | De -20° C a +60° C/de -5° F a +140° F |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | De -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F |
FUNCIONES DE BUCÉO
| Profundímetro para inmersión con snorkel | 10 m |
|---|
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
| Altitud barométrica | Sí |
|---|---|
| Gráfica de altitud | Sí |
| Ascenso/descenso total | basado en presión atmosférica |
| Perfil automático alti/baro | Sí |
| Diferencia de altitud | Sí |
| Frecuencia de grabación de registros | 1, 5, 10, 30, 60 s |
| Resolución | 1 m |
| Intervalo | -500 – 9000 m |
| Presión a nivel del mar | Sí |
|---|---|
| Gráfica de presión a nivel del mar | Sí |
| Indicador de tendencia del clima | Sí |
| Temperatura | Sí |
| Intervalo de indicación de temperatura | Sí |
| Hora de amanecer/puesta de sol | Sí |
| Perfil automático alti/baro | Sí |
| Alarma de tormenta | Sí |
| Resolución de presión | 1 hPa/0,03 inHg |
| Resolución de temperatura | 1° |
| Máx. duración de registro de clima | 7 días |
CAPACIDADES PARA DEPORTE
| Luz de fondo roja compatible con gafas de visión nocturna | Sí |
|---|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.